*NOTE* Always check with your handbook for the correct battery. We cannot be held responsible if you order the incorrect battery. Our site is for guidance only.
| YAMAHA | ||||||||||
| MODEL | YEAR | CC | Part no | Volts | Amp (20hpr) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Layout | Terminal |
| DT 50 M | 50 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 | |
| AY 50 Katana | 50 | YT4L-BS | 12 | 4 | 114 | 70 | 85 | 20 | 7 | |
| CA 50 Riva | 83-86 | 50 | YB4L-B | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| CA 50 Riva | 86- | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 |
| CD 50 | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| CE 50 | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| CG 50 | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| CK 50 | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| CN 50 | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| CQ 50 | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| CR 50 Z | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| CS 50 RR Jog | 50 | YT4L-BS | 12 | 4 | 114 | 70 | 85 | 20 | 7 | |
| CT 50 | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| CV 50 Riva | 84-87 | 50 | YB4L-B | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| CV 50 Riva | 88- | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 |
| CW 50 | 89-01 | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 |
| CX 50 | 89- | 50 | YT4L-BS | 12 | 4 | 114 | 70 | 85 | 20 | 7 |
| CY 50 | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| CY 50 | 92-01 | 50 | YT4L-BS | 12 | 4 | 114 | 70 | 85 | 20 | 7 |
| DT 50 Enduro | 88-90 | 50 | 6N4B-2A | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 3 | 5 |
| DT 50 MX | 50 | 6N4B-2A | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 3 | 5 | |
| DT 50 R | 50 | YB3L-A | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | 15 | 6 | |
| EW 50 Slider | 00-01 | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 |
| FS 1 | 50 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 | |
| GT 50 | 50 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 | |
| LB 50 Chappy | 78-82 | 50 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 |
| MJ 50 Towny | 82-89 | 50 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 |
| BWS 50 Roller / Bump | 99- | 50 | YB4L-B | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| QT 50 | 79-87 | 50 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 |
| RD 50 M | 50 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 | |
| RX 50 | 83-85 | 50 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 |
| SH 50 F/MF/Riva/Razz | 87-01 | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 |
| SH 50 Mint | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| TY 50 | 50 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 | |
| TZR 50 | 50 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 15 | 7 | |
| V 50 D | 50 | YB2.5L-C | 12 | 2.5 | 80 | 70 | 105 | 16 | 2 / 3 | |
| YA 50 | 50 | YT4L-BS | 12 | 4 | 114 | 70 | 85 | 20 | 7 | |
| YB 50 | 50 | YT4L-BS | 12 | 4 | 114 | 70 | 85 | 20 | 7 | |
| YE 50 Zest | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| YH 50 Why | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| YJ 50 | 50 | YT4L-BS | 12 | 4 | 114 | 70 | 85 | 20 | 7 | |
| YM 50 Breeze | 94-97 | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 |
| YN 50 R Néo's | 97-01 | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 |
| YQ 50 Aerox | 99-01 | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 |
| YSR 50 | 87-92 | 50 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 |
| YW 50 A | 50 | YTX5L-BS | 12 | 5 | 114 | 70 | 106 | 20 | 7 | |
| YW 50 BW'S (All models) | 94- | 50 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 |
| YZ 50 | 50 | Please consult with the Owners Manual | ||||||||
| CW 65 | 65 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| CV 80 Beluga | 80 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 | |
| CV 80 Riva | 83-87 | 80 | 6N4-2A-4 | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 2 |
| DT 80 | 80-83 | 80 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 |
| DT 80 LC | 83-96 | 80 | YB3L-B | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | 14 | 6 |
| DT 80 MX | 83-96 | 80 | 6N4B-2A | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 3 | 5 |
| FS 80 SE | 80- | 80 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 |
| GT 80 | 80 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 | |
| LB 80-2A | 80 | 6N4-2A-4 | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 2 | |
| RD 80 LC-I | 83-86 | 80 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 |
| RD 80 LC-II | 80 | YB3L-B | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | 14 | 6 | |
| RD 80 MX | 80 | 6N4B-2A | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 3 | 5 | |
| RX 80 SE | 80 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 | |
| SV 80 | 88-90 | 80 | 12N7-3B | 12 | 7 | 135 | 76 | 134 | 14 | 6 |
| TZR 80 | 91- | 80 | YT4L-BS | 12 | 4 | 114 | 70 | 85 | 20 | 7 |
| V 80 | 93 | 80 | 6N4-2A-4 | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 2 |
| YE 80 Zest | 94-96 | 80 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 |
| YFM 80 | 93 | 80 | 12N7-3B | 12 | 7 | 135 | 76 | 134 | 14 | 6 |
| YSR 80 | 92 | 80 | 6N4-2A-4 | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 2 |
| CR 90 | 91- | 90 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 |
| YA 90 | 93- | 90 | YT4L-BS | 12 | 4 | 114 | 70 | 85 | 20 | 7 |
| AG 100 E | 93 | 100 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 |
| AS 100 | 100 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 15 | 7 | |
| RD 100 | 100 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 | |
| RS 100 | 100 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 | |
| V 100 | 93 | 100 | YB3L-B | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | 14 | 6 |
| V 100 E | 93 | 100 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 15 | 7 |
| YB 100 | 93 | 100 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 |
| YFA-1 Breeze | 89-97 | 100 | 12 | 12 | 135 | 81 | 175 | 23 | 7 | |
| YFM-100 Champ | 89-97 | 100 | 12N7-3B | 12 | 7 | 135 | 76 | 134 | 14 | 6 |
| YFU-1 | 89 | 100 | YB14-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 23 | 7 |
| YN 100 Néo's | 00- | 100 | YT4L-BS | 12 | 4 | 114 | 70 | 85 | 20 | 7 |
| YQ 100 Aerox | 00- | 100 | YT4L-BS | 12 | 4 | 114 | 70 | 85 | 20 | 7 |
| YT 100 | 100 | YTX5L-BS | 12 | 5 | 114 | 70 | 106 | 20 | 7 | |
| YW 100 BW'S | 99- | 100 | YTX5L-BS | 12 | 5 | 114 | 70 | 106 | 20 | 7 |
| V 110 | 93 | 110 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 15 | 7 |
| V 110 E | 93 | 110 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 15 | 7 |
| RT 115 | 93 | 115 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 |
| RX 115 | 93 | 115 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 |
| TZR 125 R | 125 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 14 | 7 | |
| D6 - 125 | 125 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 15 | 7 | |
| DT 125 E | 89 | 125 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 |
| DT 125 LC | -83 | 125 | 6N6-3B-1 | 6 | 6 | 108 | 57 | 108 | 12 | 6 |
| DT 125 LC | 84- | 125 | YB3L-B | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | 14 | 6 |
| DT 125 MX | 89 | 125 | 6N6-3B-1 | 6 | 6 | 108 | 57 | 108 | 12 | 6 |
| DT 125 R | 93 | 125 | YB3L-B | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | 14 | 6 |
| RD 125 | 75-76 | 125 | 12N5.5-3B | 12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 14 | 6 |
| RD 125 | 125 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 | |
| RD 125 DX | 125 | 12N5.5-3B | 12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 14 | 6 | |
| RD 125 LC | 125 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 | |
| RX 125 | 125 | 6N4B-2A | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 3 | 5 | |
| SR 125 | 125 | 12N7-3B | 12 | 7 | 135 | 76 | 134 | 14 | 6 | |
| SV 125 | 125 | YB14L-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 19 | 7 | |
| TDR 125 | -93 | 125 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 |
| TDR 125 | 94- | 125 | YTX5L-BS | 12 | 5 | 114 | 70 | 106 | 20 | 7 |
| TTR 125E / LE | 03- | 125 | YT4L-BS | 12 | 4 | 114 | 70 | 85 | 20 | 7 |
| TW 125 | 99 | 125 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 |
| TY 125 | 76-78 | 125 | 6N4B-2A | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 3 | 5 |
| TZR 125 | 96- | 125 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 15 | 7 |
| TZR 125 | -95 | 125 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 |
| XC 125 Beluga | 93 | 125 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 |
| XC 125 Cygnus | 00- | 125 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 |
| XC 125 Cygnus | 94-00 | 125 | YTX7A-BS | 12 | 7 | 152 | 88 | 94 | 21 | 7 |
| XC 125 Riva | 85-01 | 125 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 |
| XN 125 Téo's | 00- | 125 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 |
| XQ 125 Maxter | 01- | 125 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 |
| XT 125 | 125 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 | |
| XV 125 | 125 | YB10L-A2 | 12 | 10 | 134 | 90 | 146 | 19 | 7 | |
| XVS 125 | 125 | 12N7-3B | 12 | 7 | 135 | 76 | 134 | 14 | 6 | |
| XVS 125 | 01- | 125 | YT7B-4 | 12 | 7 | 151 | 64 | 94 | 21 | 7 |
| YP 125 Majesty | 98-02 | 125 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 |
| RX 150 | 150 | YB3L-B | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | 14 | 6 | |
| SR 150 | 150 | YB7-A | 12 | 7 | 135 | 76 | 134 | 23 | 6 | |
| DT 175 | -77 | 175 | 6N4B-2A | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 3 | 5 |
| DT 175 MX | 78- | 175 | 6N6-3B-1 | 6 | 6 | 108 | 57 | 108 | 12 | 6 |
| RT 180 GT | 180 | 6N6-3B-1 | 6 | 6 | 108 | 57 | 108 | 12 | 6 | |
| XC 180 | 83-85 | 180 | YB10L-B2 | 12 | 10 | 134 | 90 | 146 | 14 | 7 |
| SR 185 | 185 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 | |
| XC 185 | 185 | YB10L-B2 | 12 | 10 | 134 | 90 | 146 | 14 | 7 | |
| AG 200 E | 93 | 200 | 6N4B-2A | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 3 | 5 |
| BW 200 | 86-88 | 200 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 |
| DT 200 | 93 | 200 | YB3L-B | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | 14 | 6 |
| RD 200 | 200 | TBA | ||||||||
| TW 200 | 87-92 | 200 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 |
| XC 200 (All models) | 87-91 | 200 | YB10L-B2 | 12 | 10 | 134 | 90 | 146 | 14 | 7 |
| XT 200 | 82-83 | 200 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 3 | 3 |
| YFM 200 (All models) | 85 | 200 | YB14-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 23 | 7 |
| YTM 200 (All models) | 83-85 | 200 | YB14-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 23 | 7 |
| TTR225 | 99-03 | 225 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 |
| XT 225 | 92-00 | 225 | YTX7L-BS | 12 | 7 | 114 | 70 | 130 | 20 | 7 |
| XT 225 | 00- | 225 | YTZ7-S | 12 | 7 | 110 | 70 | 104 | 20 | 6 |
| YFM 225 | 86-88 | 225 | YB14-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 23 | 7 |
| YTM 225 | 83-84 | 225 | YB14-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 23 | 7 |
| D6 250 | 250 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 | |
| DT 250 | 75-76 | 250 | 6N4B-2A | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 3 | 5 |
| DT 250 | 77-81 | 250 | 6N6-3B-1 | 6 | 6 | 108 | 57 | 108 | 12 | 6 |
| PW 250 | 250 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 | |
| RD 250 | 73-75 | 250 | 12N5.5-3B | 12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 14 | 6 |
| RD 250 | 250 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 | |
| SR 250 | 80-82 | 250 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 |
| SRV 250 | 93- | 250 | YTX7A-BS | 12 | 7 | 152 | 88 | 94 | 21 | 7 |
| SRX 250 | 87 | 250 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 |
| TDR 250 | 250 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 15 | 7 | |
| TT 250 E | 93 | 250 | 6N2-2A | 6 | 2 | 70 | 47 | 96 | 3 | 2 |
| TTR 250 | 99-03 | 250 | TBA | |||||||
| TY 250 | 76-78 | 250 | 6N4B-2A | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 3 | 5 |
| TZR 250 | 88-90 | 250 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 |
| TZR 250 | 90-99 | 250 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 |
| TZR 250 | 00- | 250 | YTR4A-BS | 12 | 4 | 111 | 47 | 84 | 22 | 8 |
| WR 250 F | 03- | 250 | YTX5L-BS | 12 | 5 | 114 | 70 | 106 | 20 | 7 |
| XC 250 | 250 | YB3L-B | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | 14 | 6 | |
| XS 250 | 250 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 | |
| XT 250 | -83 | 250 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 |
| XT 250 | 80-83 | 250 | 6N6-3B-1 | 6 | 6 | 108 | 57 | 108 | 12 | 6 |
| XT 250 | 84 | 250 | YB3L-B | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | 14 | 6 |
| XV 250 | 88-03 | 250 | YB10L-A2 | 12 | 10 | 134 | 90 | 146 | 19 | 7 |
| XV 250 Virago | 95-03 | 250 | YB10L-A2 | 12 | 10 | 134 | 90 | 146 | 19 | 7 |
| YFB 250 | 92 | 250 | 12 | 12 | 135 | 81 | 175 | 23 | 7 | |
| YFM 250 | 89-91 | 250 | YB14-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 23 | 7 |
| YP 250 Majesty | 96- | 250 | YT7B-4 | 12 | 7 | 151 | 64 | 94 | 21 | 7 |
| CF 300 | 83-87 | 300 | YB14-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 23 | 7 |
| CS 340 | 89-92 | 340 | YB14L-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 19 | 7 |
| BW 350 | 87-88 | 350 | YB12A-B | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 24 | 6 |
| BW 350 E | 86-88 | 350 | YB7C-A | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 |
| D6 | 350 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 | |
| D7 | 350 | 12N5.5-3B | 12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 14 | 6 | |
| Raptor 350 | 350 | YTZ10-S | 12 | 10 | 150 | 87 | 90 | 21 | 6 | |
| RD 350 | 350 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 | |
| RD 350 F | 350 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 15 | 7 | |
| RD 350 LC | 350 | 12N5.5-3B | 12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 14 | 6 | |
| RD 350 LC F | 86 | 350 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 15 | 7 |
| RD 350 LC YPVS | -85 | 350 | 12N5.5-3B | 12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 14 | 6 |
| RZ 350 | 84-85 | 350 | 12N5.5-3B | 12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 14 | 6 |
| TT 350 | 93 | 350 | 6N2-2A | 6 | 2 | 70 | 47 | 96 | 3 | 2 |
| XT 350 | 85-00 | 350 | YB3L-B | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | 14 | 6 |
| YFM 350 ERE | 87-93 | 350 | YB14-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 23 | 7 |
| YFM 350 FW | 87-93 | 350 | YB14-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 23 | 7 |
| YFM 350 X | 87-92 | 350 | 12 | 12 | 135 | 81 | 175 | 23 | 7 | |
| YFP 350 Terra Pro | 88 | 350 | YB14L-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 19 | 7 |
| DT 360 | 360 | 6N4B-2A | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 3 | 5 | |
| XS 360 | 360 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 | |
| XS 400 | 80-83 | 400 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 |
| DT 400 | 75-76 | 400 | 6N4B-2A | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 3 | 5 |
| DT 400 MX | 77-78 | 400 | 6N6-3B-1 | 6 | 6 | 108 | 57 | 108 | 12 | 6 |
| FZR 400 R | 400 | YB12AL-A2 | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 19 | 7 | |
| FZR 400 RR | 400 | YTX9-BS | 12 | 9 | 151 | 88 | 107 | 21 | 7 | |
| RD 400 | 400 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 | |
| SR 400 | 400 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 15 | 7 | |
| XV 400 | 95- | 400 | YB9-B | 12 | 9 | 136 | 76 | 140 | 24 | 6 |
| WR 450 F | 03- | 450 | YTX5L-BS | 12 | 5 | 114 | 70 | 106 | 20 | 7 |
| PZ 480 | 84-92 | 480 | YB14L-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 19 | 7 |
| VT 480 | 91-92 | 480 | YB14L-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 19 | 7 |
| FXR 500 | 93 | 500 | YB12AL-A2 | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 19 | 7 |
| RD 500 LC | 500 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 14 | 6 | |
| SR 500 | -97 | 500 | 12N7-3B | 12 | 7 | 135 | 76 | 134 | 14 | 6 |
| SR 500 | 98- | 500 | YB7L-B | 12 | 7 | 129 | 90 | 114 | 17 | 6 |
| TT 500 | 500 | 6N6-3B-1 | 6 | 6 | 108 | 57 | 108 | 12 | 6 | |
| T-MAX | 00-02 | 500 | YT9B-4 | 12 | 9 | 150 | 70 | 105 | 21 | 7 |
| XP 500 | 500 | YT9B-4 | 12 | 9 | 150 | 70 | 105 | 21 | 7 | |
| XT 500 | -85 | 500 | 6N6-3B-1 | 6 | 6 | 108 | 57 | 108 | 12 | 6 |
| XT 500 | 86- | 500 | YB3L-B | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | 14 | 6 |
| XT 500 E | 93- | 500 | YTX9-BS | 12 | 9 | 151 | 88 | 107 | 21 | 7 |
| XV 500 SE | 500 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 | |
| XV 500 Virago | 83 | 500 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 |
| XV 535 | 87-00 | 535 | YB12AL-A2 | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 19 | 7 |
| VK 540 | 89-92 | 540 | YB12AL-A2 | 12 | 16 | 205 | 71 | 163 | 19 | 7 |
| XL 540 | 85-90 | 540 | YB16AL-A2 | 12 | 16 | 205 | 71 | 163 | 19 | 7 |
| XJ 550 | 550 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 | |
| XJ 550 Maxim | 81-83 | 550 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 |
| XT 550 | 82-83 | 550 | YB14L-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 19 | 7 |
| XT 550 | 82-83 | 550 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 15 | 7 |
| XZ 550 | 82-83 | 550 | YB16AL-A2 | 12 | 16 | 205 | 71 | 163 | 19 | 7 |
| XZ 550 R Vision | 82- | 550 | YB14L-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 19 | 7 |
| XZ 550 R Vision | 82-83 | 550 | YB14L-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 19 | 7 |
| EX 570 | 88-92 | 570 | YB16AL-A2 | 12 | 16 | 205 | 71 | 163 | 19 | 7 |
| FJ 600 | 84-85 | 600 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 |
| FZ 600 | 86-88 | 600 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 |
| FZR 600 | 89-93 | 600 | YB12AL-A2 | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 19 | 7 |
| FZR 600 R | 99 | 600 | YB12AL-A2 | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 19 | 7 |
| FZR 600 R | 89-93 | 600 | YTX12-BS | 12 | 12 | 151 | 88 | 131 | 21 | 7 |
| FZR 600 R Genisis | 89-93 | 600 | YB9-B | 12 | 9 | 136 | 76 | 140 | 24 | 6 |
| FZR 600 RE | 89-93 | 600 | YB12AL-A2 | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 19 | 7 |
| FZR 600 REC | 89-93 | 600 | YB12AL-A2 | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 19 | 7 |
| FZS 600 | 98- | 600 | YT12B-4 | 12 | 12 | 150 | 69 | 130 | 21 | 7 |
| SRX 600 | 86 | 600 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 |
| SRX 600 | 86- | 600 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 15 | 7 |
| TT 600 | 93- | 600 | YTX9-BS | 12 | 9 | 151 | 88 | 107 | 21 | 7 |
| XJ 600 N | 600 | YTX9-BS | 12 | 9 | 151 | 88 | 107 | 21 | 7 | |
| XJ 600 S | 92-00 | 600 | YTX9-BS | 12 | 9 | 151 | 88 | 107 | 21 | 7 |
| XJ 600 S Radian | 86 | 600 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 |
| XT 600 | 84-89 | 600 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 15 | 7 |
| XT 600 E | -89 | 600 | YB9-B | 12 | 9 | 136 | 76 | 140 | 24 | 6 |
| XT 600 E | 90-95 | 600 | YTX9-BS | 12 | 9 | 151 | 88 | 107 | 21 | 7 |
| XT 600 K | 90-95 | 600 | YTX9-BS | 12 | 9 | 151 | 88 | 107 | 21 | 7 |
| XT 600 K Kick Start | 91 | 600 | YT4L-BS | 12 | 4 | 114 | 70 | 85 | 20 | 7 |
| XT 600 Tenere | 85-88 | 600 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 116 | 14 | 6 |
| XT 600 Tenere | 88- | 600 | YB12AL-A2 | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 19 | 7 |
| XT 600 Z | 89- | 600 | YB12AL-A2 | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 19 | 7 |
| XVS 600 A | 600 | YT12B-4 | 12 | 12 | 150 | 69 | 130 | 21 | 7 | |
| YJ 600 | 84-86 | 600 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 |
| YX 600 Radian | 86-90 | 600 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 |
| YZF 600 R Thundercat | 95-03 | 600 | YTX12-BS | 12 | 12 | 151 | 88 | 131 | 21 | 7 |
| YZF R6 | 00-02 | 600 |
YT12B-4
|
12 | 12 | 150 | 69 | 130 | 21 | 7 |
| YZF R6 | 99-00 | 600 | YTX12-BS | 12 | 12 | 151 | 88 | 131 | 21 | 7 |
| YZF R6 | 600 | YT9B-4 | 12 | 9 | 150 | 70 | 105 | 21 | 7 | |
| XJ 650 (All models) | 80-83 | 650 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 |
| XJ 650 (All models) | 80-83 | 650 | YB12A-A | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 23 | 6 |
| XS 650 | 650 | YB14L-A2 | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 19 | 7 | |
